ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||
---|---|---|---|
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
38 Ст20 | 3 ; 4 | т | 109990 |
45 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 86990 |
45 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 5,5 | т | 86990 |
51 Ст20 | 6 | т | 86990 |
57 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 82990 |
57 Ст10 | 4 ; 5; 6 | т | 80590 |
57 Ст10 | 7 ; 8; 10; 12 | т | 77790 |
57 Ст20 | 3,5 | т | 80990 |
57 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 80590 |
57 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12 | т | 77790 |
60 09Г2С Ст09Г2С | 3,5 ; 4 | т | 82990 |
60 Ст10 | 3,5 | т | 80990 |
60 Ст10 | 4 ; 5; 6 | т | 80790 |
60 Ст10 | 8 ; 10; 12 | т | 77790 |
60 Ст20 | 3,5 | т | 80990 |
60 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 80790 |
60 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 77790 |
63.5 Ст10 | 12 | т | 77790 |
63.5 Ст20 | 5 | т | 80990 |
63.5 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 77790 |
68 Ст10 | 4 ; 6 | т | 80790 |
68 Ст10 | 8 ; 10; 14 | т | 77790 |
68 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 80790 |
68 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 77790 |
70 Ст10 | 8 ; 10; 14; 16 | т | 77790 |
70 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 80790 |
70 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 77790 |
73 Ст10 | 4 | т | 80990 |
73 Ст10 | 5 ; 6 | т | 80790 |
73 Ст10 | 8 | т | 77790 |
73 Ст20 | 4 | т | 80990 |
73 Ст20 | 4,5 ; 5; 6 | т | 80790 |
73 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16; 19 | т | 77790 |
76 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 82990 |
76 Ст10 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 80790 |
76 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 80790 |
76 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12; 15; 16; 18 | т | 77790 |
83 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 80790 |
83 Ст20 | 8 ; 10; 14; 16; 18; 20 | т | 77790 |
89 09Г2С 09Г2С | 3,5 ; 4; 6 | т | 82990 |
89 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 80790 |
89 Ст10 | 14 ; 16; 20 | т | 77790 |
89 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6 | т | 80790 |
89 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | т | 77790 |
95 Ст10 | 5 | т | 80790 |
95 Ст10 | 8 ; 10 | т | 77790 |
95 Ст20 | 5 ; 6 | т | 80790 |
95 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | т | 77790 |
102 Ст10 | 4 ; 5 | т | 80790 |
102 Ст10 | 10 ; 16 | т | 77790 |
102 Ст20 | 5 ; 6 | т | 80790 |
102 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | т | 77790 |
108 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 82990 |
108 09Г2С 09Г2С | 6 | т | 79990 |
108 Ст10 | 4 | т | 80790 |
108 Ст10 | 5 ; 6; 8; 10; 16; 25 | т | 77790 |
108 Ст20 | 4 | т | 80790 |
108 Ст20 | 4,5 | т | 77990 |
108 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | т | 77790 |
114 Ст10 | 6 ; 7; 10; 20 | т | 77790 |
114 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | т | 77790 |
121 Ст10 | 14 | т | 77790 |
121 Ст20 | 5 ; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28 | т | 77790 |
127 Ст10 | 5 ; 6; 28 | т | 77790 |
127 Ст20 | 5 ; 6; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | 77790 |
133 Ст10 | 20 ; 25 | т | 77790 |
133 Ст20 | 4 ; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | 77790 |
140 Ст10 | 5 ; 6; 8; 10; 14; 28; 30 | т | 77790 |
140 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30 | т | 77790 |
146 Ст10 | 8 ; 12; 14; 16; 20 | т | 77790 |
146 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 30 | т | 77790 |
152 Ст10 | 5 ; 10; 12; 14 | т | 77790 |
152 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 36 | т | 77790 |
159 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6; 8 | т | 80790 |
159 Ст10 | 5 ; 6; 14; 16; 25 | т | 77790 |
159 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 36; 40 | т | 77790 |
168 Ст10 | 7 ; 10; 14; 16 | т | 77790 |
168 Ст20 | 6 ; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 36; 40 | т | 77790 |
180 Ст10 | 8 ; 12; 24 | т | 77790 |
180 Ст20 | 6 ; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30; 36; 40 | т | 77790 |
194 Ст10 | 30 | т | 77790 |
194 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 36; 40 | т | 77790 |
203 Ст10 | 8 ; 10; 30 | т | 77790 |
203 Ст20 | 8 ; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 36; 40; 45 | т | 77790 |
219 09Г2С 09Г2С | 6 | т | 86990 |
219 09Г2С 09Г2С | 8 ; 10 | т | 80990 |
219 Ст10 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 20; 22; 25 | т | 77790 |
219 Ст20 | 6 | т | 83990 |
219 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32; 40 | т | 77790 |
219 Ст20 | 50 | т | 79990 |
245 Ст10 | 16 | т | 79990 |
245 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30 | т | 79990 |
245 Ст20 | 36 ; 40 | т | 80990 |
273 Ст10 | 8 ; 9; 12 | т | 80990 |
273 Ст20 | 7 | т | 85990 |
273 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | т | 80990 |
273 Ст20 | 32 | т | 81990 |
273 Ст20 | 36 ; 40; 45 | т | 83990 |
299 Ст20 | 10 ; 12; 16; 20; 22; 25; 30 | т | 80790 |
299 Ст20 | 32 ; 45; 50 | т | 83990 |
325 Ст09Г2С Ст09Г2С | 8 | т | 82990 |
325 Ст10 | 8 ; 9; 18; 20 | т | 80990 |
325 Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30 | т | 80990 |
325 Ст20 | 36 ; 40 | т | 84990 |
351 Ст20 | 9 ; 10; 12 | т | 82990 |
351 Ст20 | 16 ; 20; 25 | т | 82790 |
351 Ст20 | 40 | т | 86990 |
377 Ст10 | 10 ; 12; 25 | т | 82790 |
377 Ст20 | 9 | т | 82990 |
377 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16; 20; 25; 30 | т | 82790 |
377 Ст20 | 36 ; 40 | т | 86990 |
402 Ст10 | 40 | т | 86990 |
402 Ст20 | 12 ; 16; 20; 30 | т | 82790 |
402 Ст20 | 40 ; 50 | т | 86990 |
426 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20 | т | 82790 |
426 Ст20 | 30 | т | 82990 |
426 Ст20 | 40 ; 50 | т | 86990 |
450 Ст10 | 30 | т | 104990 |
450 Ст10 | 40 | т | 119990 |
450 Ст20 | 20 ; 25 | т | 94990 |
450 Ст20 | 50 | т | 119990 |
530 Ст20 | 25 ; 30; 40 | т | 141990 |
В компании вы можете заказать стальные горячедеформированные трубы, удовлетворяющие ГОСТ 8732-78.
Вся продукция прошла многоступенчатый контроль качества.
Стальные трубы — повсеместно используемый металлопрокат, востребованный в абсолютном большинстве областей промышленного производства и строительства. Изделия применяются в энергетической отрасли, химической промышленности, машиностроении. Именно стальные трубы обеспечивают транспортировку нефти и газа на большие расстояния. Высокая прочность позволяет применять прокат для работы под давлением, достигающим сотен атмосфер.
Технология производства горячедеформированных труб предусматривает использование специализированных трубопрокатных агрегатов, что неизбежно повышает цену за метр. Основные стадии процесса:
- нагрев. Заготовки поштучно укладываются в печь. Технология разогрева зависит от длины и диаметра трубы, а также марки используемой стали. Заготовка движется через печь благодаря специальным балкам. После прогрева труба поступает на рольганг, осуществляющий транспортировку проката на линию горячей резки;
- раскрой. На данном этапе труба стальная горячедеформированная разрезается в соответствии с требуемой длиной. Раскрой осуществляется специальными ножницами;
- прокатка. Наиболее ответственный этап, включающий прошивку, раскатку и редуцирование. В ходе прокатки заготовка не только подвергается формовке с использованием обжимного, прошивного, редукционного стана и зацентровщика, но также нагревается в индукционной печи. Нагретая труба поступает в непрерывный стан, после чего попадает на охладительный стол;
- контроль геометрических размеров и качества поверхности. Правильно изготовленная труба не должна иметь закатов, трещин, глубоких рисок и других деформаций. Допускается наличие незначительных дефектов, которые могут быть устранены местной зачисткой, шлифовкой, обточкой или расточкой.
Сотрудники имеют большой опыт продажи металлопроката и готовы помочь купить горячедеформированные трубы с доставкой по Москве и другим городам.